







Regular
- Løsere sihuet
- Ekstra plads omkring taljen
- Løsere omkring lårene og i benene generelt
Størrelsesguide Essential Blazer Light Grey Pinstriped
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small/34 | 47 CM 18.5 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 39 CM 15.4 INCH | |
Small/36 | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 41 CM 16.1 INCH | |
Medium/38 | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 43 CM 16.9 INCH | |
Large/40 | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH | |
X-Large/42 | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76 CM 29.9 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH | |
XX-Large/44 | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH | |
XXX-Large/46 | 60 CM 23.6 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Essential Pants Tapered Light Grey Pinstriped
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 30.2 CM 11.9 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 30.8 CM 12.1 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 32 CM 12.6 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 33.2 CM 13.1 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 33.8 CM 13.3 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 34.4 CM 13.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 35 CM 13.8 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 35.6 CM 14.0 INCH |
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 66 CM 26.0 INCH |
L30 | 71 CM 28.0 INCH |
L32 | 76 CM 29.9 INCH |
L34 | 81 CM 31.9 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Essential Pants Straight Light Grey Pinstriped
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 42.6 CM 16.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 43.6 CM 17.2 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 44.6 CM 17.6 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 43.4 CM 17.1 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 44.4 CM 17.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 69 CM 27.2 INCH |
L30 | 74 CM 29.1 INCH |
L32 | 79 CM 31.1 INCH |
L34 | 84 CM 33.1 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Essential Short Vest Light Grey Pinstriped
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Hoftevidde |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Business Shirt Slim White
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 39 CM 15.4 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH |
Small | 39.5 CM 15.6 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 61 CM 24.0 INCH |
Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 50.5 CM 19.9 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH |
Large | 41.5 CM 16.3 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH |
X-Large | 42.5 CM 16.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 64.5 CM 25.4 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Business Shirt Regular White
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 39 CM 15.4 INCH | 50.5 CM 19.9 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH |
Small | 39.5 CM 15.6 INCH | 52.5 CM 20.7 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 61 CM 24.0 INCH |
Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 54.5 CM 21.5 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH |
Large | 41.5 CM 16.3 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH |
X-Large | 42.5 CM 16.7 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 57.5 CM 22.6 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 64.5 CM 25.4 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Supima T-shirt White
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XX-Small | 42 CM 16.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
X-Small | 44 CM 17.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 18.5 CM 7.3 INCH |
Small | 46 CM 18.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 19.5 CM 7.7 INCH |
Medium | 48 CM 18.9 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 20.5 CM 8.1 INCH |
Large | 51 CM 20.1 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 21.5 CM 8.5 INCH |
X-Large | 54 CM 21.3 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 22.5 CM 8.9 INCH |
XX-Large | 57 CM 22.4 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 23.5 CM 9.3 INCH |
XXX-Large | 61 CM 24.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 24.5 CM 9.6 INCH |
Sådan måler du korrekt











































Essential Suit Tapered
Light Grey Pinstriped
2.898 DKK- Fri fragt på alle ordrer
- 2-5 dages levering
Vores Women’s Essential Suit er den perfekte kombination af stilfuldt design og innovative features, der gør det til et komfortabelt valg til enhver formel dresscode. Til dette jakkesæt hører vores Women’s Essential Pants med et tapered fit: Glæd dig til ubegrænset komfort og fri bevægelighed, uanset om du slår dig løs på dansegulvet eller kæmper dig igennem et langt møde.
- Habitbukser med et tapered fit
- 360° stræk for maksimal komfort
- Innovativt mix af 67% genanvendt polyester, viskose og elastan
- Blødt og let
- Vand- og pletafvisende samt åndbart
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Blazer: 67% genanvendt polyester (REPREVE®), 29% viskose, 4% elastan
For: 95% polyester, 5% elastan
Bukser: 67% genanvendt polyester (REPREVE®), 29% viskose, 4% elastan"
Dette produkt er normal i størrelsen. Vælg din normale størrelse.
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-
Essential Blazer
Light Grey Pinstriped 1.999 DKK -
Essential Pants
Light Grey Pinstriped 899 DKK
Complete the suit
-
Essential Short Vest
Light Grey Pinstriped 999 DKK -
Business Shirt
White 999 DKK -
Supima T-shirt
White 349 DKK
Essential Blazer
Light Grey Pinstriped







Modellen er 179 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 179 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Pants
Light Grey Pinstriped






Modellen er 179 cm. høj og er iført str. 27/34.






Modellen er 179 cm. høj og er iført str. 27/34.






Modellen er 181 cm. høj og er iført str. 27/34.
Essential Short Vest
Light Grey Pinstriped






Modellen er 178 cm høj og er iført str. Small.






Modellen er 178 cm høj og er iført str. Small.
Business Shirt
White






Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.
Supima T-shirt
White








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Suit
Læs mere
Kig nærmere på dette produkt, og bliv klogere på alle dets features.



Med 360° stræk kan du bevæge dig frit i alle retninger – mens dit tøj holder pasformen fra tidlig morgen til sen aften.

Materialet har en vand- og pletafvisende finish, som gør, at vand og dråber preller af på stoffet, så dit tøj forbliver rent og tørt.

Det åndbare stof giver bedre ventilation, så du holder dig kølig, frisk og komfortabel, selv når du er aktiv.

Dette stof består af særligt lange fibre, som ikke krøller så let – så det er nemt eller slet ikke nødvendigt at stryge.

Vi bruger genanvendte fibre, hvor vi kan, for at give nyt liv til materialer der ellers ville gå til spilde.






Vores Essential-materiale har det hele: 360° stræk og en række tekniske egenskaber, som gør din dag meget lettere – og får dig til at se bragende godt ud.
Lignende Produkter
Måske synes du også om disse