Størrelsesguide Essential Blazer Midnight Blue
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 18.5 INCH | 53 20.9 INCH | 71 28.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 39 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 19.7 INCH | 56 22.0 INCH | 72 28.3 INCH | 58 22.8 INCH | 41 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 20.5 INCH | 58 22.8 INCH | 74 29.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 43 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 21.3 INCH | 60 23.6 INCH | 75 29.5 INCH | 61 24.0 INCH | 44 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 22.0 INCH | 62 24.4 INCH | 76 29.9 INCH | 62.5 24.6 INCH | 45 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 22.8 INCH | 64 25.2 INCH | 77 30.3 INCH | 63.5 25.0 INCH | 46 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 23.6 INCH | 66 26.0 INCH | 78 30.7 INCH | 64 25.2 INCH | 47 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Fitted Blazer Midnight Blue
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 18.5 INCH | 53 20.9 INCH | 71 28.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 39 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 19.7 INCH | 56 22.0 INCH | 72 28.3 INCH | 58 22.8 INCH | 41 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 20.5 INCH | 58 22.8 INCH | 74 29.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 43 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 21.3 INCH | 60 23.6 INCH | 75 29.5 INCH | 61 24.0 INCH | 44 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 22.0 INCH | 62 24.4 INCH | 76 29.9 INCH | 62.5 24.6 INCH | 45 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 22.8 INCH | 64 25.2 INCH | 77 30.3 INCH | 63.5 25.0 INCH | 46 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 23.6 INCH | 66 26.0 INCH | 78 30.7 INCH | 64 25.2 INCH | 47 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Wide Midnight Blue
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 71 28.0 INCH |
| L30 | 76 29.9 INCH |
| L32 | 81 31.9 INCH |
| L34 | 86 33.9 INCH |
| L36 | 91 35.8 INCH |
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidd |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 32.5 12.8 INCH | 52 20.5 INCH | 30 11.8 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 34.5 13.6 INCH | 53.5 21.1 INCH | 30.5 12.0 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 36.5 14.4 INCH | 55 21.7 INCH | 31 12.2 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 38 15.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 31.4 12.4 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 39.5 15.6 INCH | 58 22.8 INCH | 31.8 12.5 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 41 16.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 32.2 12.7 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 42.5 16.7 INCH | 61 24.0 INCH | 32.6 12.8 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 44.5 17.5 INCH | 63 24.8 INCH | 33.1 13.0 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 46.5 18.3 INCH | 65 25.6 INCH | 33.6 13.2 INCH |
| 48/XXXL | W33 0.0 INCH | 48.5 19.1 INCH | 67 26.4 INCH | 34.1 13.4 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Straight Midnight Blue
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 64 25.2 INCH | 91 35.8 INCH | 42.6 16.8 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 68 26.8 INCH | 96 37.8 INCH | 43.6 17.2 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 72 28.3 INCH | 99 39.0 INCH | 44.6 17.6 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 75 29.5 INCH | 102 40.2 INCH | 45.4 17.9 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 78 30.7 INCH | 105 41.3 INCH | 46.2 18.2 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 81 31.9 INCH | 109 42.9 INCH | 47 18.5 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 85 33.5 INCH | 113 44.5 INCH | 43.4 17.1 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 91 35.8 INCH | 117 46.1 INCH | 44.4 17.5 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 95 37.4 INCH | 123 48.4 INCH | 45.4 17.9 INCH |
| 48/XXXL | W34 0.0 INCH | 99 39.0 INCH | 129 50.8 INCH | 46.2 18.2 INCH |
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 69 27.2 INCH |
| L30 | 74 29.1 INCH |
| L32 | 79 31.1 INCH |
| L34 | 84 33.1 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Tapered Midnight Blue
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 64 25.2 INCH | 91 35.8 INCH | 30.2 11.9 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 68 26.8 INCH | 96 37.8 INCH | 30.8 12.1 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 72 28.3 INCH | 99 39.0 INCH | 31.4 12.4 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 75 29.5 INCH | 102 40.2 INCH | 32 12.6 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 78 30.7 INCH | 105 41.3 INCH | 32.6 12.8 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 81 31.9 INCH | 109 42.9 INCH | 33.2 13.1 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 85 33.5 INCH | 113 44.5 INCH | 33.8 13.3 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 91 35.8 INCH | 117 46.1 INCH | 34.4 13.5 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 95 37.4 INCH | 123 48.4 INCH | 35 13.8 INCH |
| 48/XXXL | W34 0.0 INCH | 99 39.0 INCH | 129 50.8 INCH | 35.6 14.0 INCH |
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 66 26.0 INCH |
| L30 | 71 28.0 INCH |
| L32 | 76 29.9 INCH |
| L34 | 81 31.9 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Supima T-shirt White
| Str | Brystmål | Kropslængde | Ærmelængde |
|---|---|---|---|
| XX-Small | 42 16.5 INCH | 58 22.8 INCH | 17.5 6.9 INCH |
| X-Small | 44 17.3 INCH | 60 23.6 INCH | 18.5 7.3 INCH |
| Small | 46 18.1 INCH | 62 24.4 INCH | 19.5 7.7 INCH |
| Medium | 48 18.9 INCH | 64 25.2 INCH | 20.5 8.1 INCH |
| Large | 51 20.1 INCH | 66 26.0 INCH | 21.5 8.5 INCH |
| X-Large | 54 21.3 INCH | 68 26.8 INCH | 22.5 8.9 INCH |
| XX-Large | 57 22.4 INCH | 70 27.6 INCH | 23.5 9.3 INCH |
| XXX-Large | 61 24.0 INCH | 72 28.3 INCH | 24.5 9.6 INCH |
Sådan måler du korrekt














Essential Suit
Midnight Blue
2.998 DKK- Gratis fragt ved køb over 499 kr
- Gratis Retur
Et co-ord til store præsentationer på kontoret – og sjove aftener i byen med vennerne: vores Essential Suit. Sammensæt vores Essential Blazer med matchende wide fit-bukser for et feminint suit-look, der har et smukt, sofistikeret udtryk.
- Mix af 67% genanvendt polyester, viskose og elastan
- Højtaljede wide fit-bukser
- Regular fit blazer
- 360° stræk for maksimal komfort
- Blødt
- Vand- og pletafvisende og åndbart
- Slidstærkt
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-

Essential Blazer
Midnight Blue 1.999 DKK -

Essential Pants
Midnight Blue 999 DKK
Et godt match
-

Supima T-shirt
White 349 DKK
Essential Blazer
Midnight Blue







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Pants
Midnight Blue








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.
Supima T-shirt
White








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.


















