







Regular
- Løsere sihuet
- Ekstra plads omkring taljen
- Løsere omkring lårene og i benene generelt
Størrelsesguide Essential Blazer Midnight Blue
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 18.5 INCH | 53 20.9 INCH | 71 28.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 39 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 19.7 INCH | 56 22.0 INCH | 72 28.3 INCH | 58 22.8 INCH | 41 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 20.5 INCH | 58 22.8 INCH | 74 29.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 43 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 21.3 INCH | 60 23.6 INCH | 75 29.5 INCH | 61 24.0 INCH | 44 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 22.0 INCH | 62 24.4 INCH | 76 29.9 INCH | 62.5 24.6 INCH | 45 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 22.8 INCH | 64 25.2 INCH | 77 30.3 INCH | 63.5 25.0 INCH | 46 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 23.6 INCH | 66 26.0 INCH | 78 30.7 INCH | 64 25.2 INCH | 47 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Fitted Blazer Midnight Blue
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small/34 | 47 18.5 INCH | 53 20.9 INCH | 71 28.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 39 15.4 INCH | |
| Small/36 | 50 19.7 INCH | 56 22.0 INCH | 72 28.3 INCH | 58 22.8 INCH | 41 16.1 INCH | |
| Medium/38 | 52 20.5 INCH | 58 22.8 INCH | 74 29.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 43 16.9 INCH | |
| Large/40 | 54 21.3 INCH | 60 23.6 INCH | 75 29.5 INCH | 61 24.0 INCH | 44 17.3 INCH | |
| X-Large/42 | 56 22.0 INCH | 62 24.4 INCH | 76 29.9 INCH | 62.5 24.6 INCH | 45 17.7 INCH | |
| XX-Large/44 | 58 22.8 INCH | 64 25.2 INCH | 77 30.3 INCH | 63.5 25.0 INCH | 46 18.1 INCH | |
| XXX-Large/46 | 60 23.6 INCH | 66 26.0 INCH | 78 30.7 INCH | 64 25.2 INCH | 47 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Tapered Midnight Blue
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 64 25.2 INCH | 91 35.8 INCH | 30.2 11.9 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 68 26.8 INCH | 96 37.8 INCH | 30.8 12.1 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 72 28.3 INCH | 99 39.0 INCH | 31.4 12.4 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 75 29.5 INCH | 102 40.2 INCH | 32 12.6 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 78 30.7 INCH | 105 41.3 INCH | 32.6 12.8 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 81 31.9 INCH | 109 42.9 INCH | 33.2 13.1 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 85 33.5 INCH | 113 44.5 INCH | 33.8 13.3 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 91 35.8 INCH | 117 46.1 INCH | 34.4 13.5 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 95 37.4 INCH | 123 48.4 INCH | 35 13.8 INCH |
| 48/XXXL | W34 0.0 INCH | 99 39.0 INCH | 129 50.8 INCH | 35.6 14.0 INCH |
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 66 26.0 INCH |
| L30 | 71 28.0 INCH |
| L32 | 76 29.9 INCH |
| L34 | 81 31.9 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Straight Midnight Blue
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 64 25.2 INCH | 91 35.8 INCH | 42.6 16.8 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 68 26.8 INCH | 96 37.8 INCH | 43.6 17.2 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 72 28.3 INCH | 99 39.0 INCH | 44.6 17.6 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 75 29.5 INCH | 102 40.2 INCH | 45.4 17.9 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 78 30.7 INCH | 105 41.3 INCH | 46.2 18.2 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 81 31.9 INCH | 109 42.9 INCH | 47 18.5 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 85 33.5 INCH | 113 44.5 INCH | 43.4 17.1 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 91 35.8 INCH | 117 46.1 INCH | 44.4 17.5 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 95 37.4 INCH | 123 48.4 INCH | 45.4 17.9 INCH |
| 48/XXXL | W34 0.0 INCH | 99 39.0 INCH | 129 50.8 INCH | 46.2 18.2 INCH |
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 69 27.2 INCH |
| L30 | 74 29.1 INCH |
| L32 | 79 31.1 INCH |
| L34 | 84 33.1 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Pants Wide Midnight Blue
| Længde | Længde |
|---|---|
| L28 | 71 28.0 INCH |
| L30 | 76 29.9 INCH |
| L32 | 81 31.9 INCH |
| L34 | 86 33.9 INCH |
| L36 | 91 35.8 INCH |
| EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidd |
|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | W24 0.0 INCH | 32.5 12.8 INCH | 52 20.5 INCH | 30 11.8 INCH |
| 34/XS | W25 0.0 INCH | 34.5 13.6 INCH | 53.5 21.1 INCH | 30.5 12.0 INCH |
| 36/S | W26 0.0 INCH | 36.5 14.4 INCH | 55 21.7 INCH | 31 12.2 INCH |
| 38/M | W27 0.0 INCH | 38 15.0 INCH | 56.5 22.2 INCH | 31.4 12.4 INCH |
| 38/40/M | W28 0.0 INCH | 39.5 15.6 INCH | 58 22.8 INCH | 31.8 12.5 INCH |
| 40/L | W29 0.0 INCH | 41 16.1 INCH | 59.5 23.4 INCH | 32.2 12.7 INCH |
| 42/XL | W30 0.0 INCH | 42.5 16.7 INCH | 61 24.0 INCH | 32.6 12.8 INCH |
| 44/XL/XXL | W31 0.0 INCH | 44.5 17.5 INCH | 63 24.8 INCH | 33.1 13.0 INCH |
| 46/XXL | W32 0.0 INCH | 46.5 18.3 INCH | 65 25.6 INCH | 33.6 13.2 INCH |
| 48/XXXL | W33 0.0 INCH | 48.5 19.1 INCH | 67 26.4 INCH | 34.1 13.4 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Business Shirt Slim White
| Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 39 15.4 INCH | 46.5 18.3 INCH | 42.5 16.7 INCH | 66 26.0 INCH | 59.5 23.4 INCH |
| Small | 39.5 15.6 INCH | 48.5 19.1 INCH | 44.5 17.5 INCH | 68 26.8 INCH | 61 24.0 INCH |
| Medium | 40.5 15.9 INCH | 50.5 19.9 INCH | 46.5 18.3 INCH | 70 27.6 INCH | 62.5 24.6 INCH |
| Large | 41.5 16.3 INCH | 53 20.9 INCH | 49 19.3 INCH | 72 28.3 INCH | 63.5 25.0 INCH |
| X-Large | 42.5 16.7 INCH | 56 22.0 INCH | 51 20.1 INCH | 74 29.1 INCH | 64.5 25.4 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Business Shirt Regular White
| Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 39 15.4 INCH | 50.5 19.9 INCH | 49.5 19.5 INCH | 66 26.0 INCH | 59.5 23.4 INCH |
| Small | 39.5 15.6 INCH | 52.5 20.7 INCH | 51.5 20.3 INCH | 68 26.8 INCH | 61 24.0 INCH |
| Medium | 40.5 15.9 INCH | 54.5 21.5 INCH | 53.5 21.1 INCH | 70 27.6 INCH | 62.5 24.6 INCH |
| Large | 41.5 16.3 INCH | 56.5 22.2 INCH | 55 21.7 INCH | 72 28.3 INCH | 63.5 25.0 INCH |
| X-Large | 42.5 16.7 INCH | 59.5 23.4 INCH | 57.5 22.6 INCH | 74 29.1 INCH | 64.5 25.4 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Essential Vest Short Midnight Blue
| Str | Brystmål | Kropslængde | Hoftevidde |
|---|---|---|---|
| X-Small | 43 16.9 INCH | 55 21.7 INCH | 42 16.5 INCH |
| Small | 45 17.7 INCH | 56 22.0 INCH | 44 17.3 INCH |
| Medium | 47 18.5 INCH | 57 22.4 INCH | 46 18.1 INCH |
| Large | 49 19.3 INCH | 58 22.8 INCH | 48 18.9 INCH |
| X-Large | 52 20.5 INCH | 59 23.2 INCH | 51 20.1 INCH |
| XX-Large | 55 21.7 INCH | 60 23.6 INCH | 54 21.3 INCH |
Sådan måler du korrekt















Essential Suit Tapered
Midnight Blue
2.898 DKK- Gratis fragt ved køb over 499 kr
- Gratis Retur
Vores Women’s Essential Suit er den perfekte kombination af stilfuldt design og innovative features, der gør det til et komfortabelt valg til enhver formel dresscode. Til dette jakkesæt hører vores Women’s Essential Pants med et tapered fit: Glæd dig til ubegrænset komfort og fri bevægelighed, uanset om du slår dig løs på dansegulvet eller kæmper dig igennem et langt møde.
- Habitbukser med et tapered fit
- 360° stræk for maksimal komfort
- Innovativt mix af 67% genanvendt polyester, viskose og elastan
- Blødt og let
- Vand- og pletafvisende samt åndbart
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Blazer: 67% genanvendt polyester (REPREVE®), 29% viskose, 4% elastan
For: 95% polyester, 5% elastan
Bukser: 67% genanvendt polyester (REPREVE®), 29% viskose, 4% elastan"
Dette produkt er normal i størrelsen. Vælg din normale størrelse.
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-

Essential Blazer
Midnight Blue 1.999 DKK -

Essential Pants
Midnight Blue 899 DKK
Et godt match
-

Business Shirt
White 799 DKK -

Essential Vest Short
Midnight Blue 799 DKK
Essential Blazer
Midnight Blue







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Pants
Midnight Blue








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.
Business Shirt
White






Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 176 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Vest Short
Midnight Blue







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.
Du kan også lide











































