







Regular
- Løsere sihuet
- Ekstra plads omkring taljen
- Løsere omkring lårene og i benene generelt
Størrelsesguide Tech Wool Blazer Green Night Slim
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (46) | 48 CM 18.9 INCH | 45.5 CM 17.9 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 40.5 CM 15.9 INCH |
| M (48) | 50 CM 19.7 INCH | 47.5 CM 18.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 41.5 CM 16.3 INCH |
| L (50) | 52 CM 20.5 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH |
| XL (52) | 54 CM 21.3 INCH | 51.5 CM 20.3 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH |
| XXL(54) | 56 CM 22.0 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Tech Wool Blazer Green Night Regular
| Str | Bryst | Talje | Hofte | Kropslængde | Ærmelængde | Skulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (46) | 51 CM 20.1 INCH | 48 CM 18.9 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 72.5 CM 28.5 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
| M (48) | 53 CM 20.9 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 73.5 CM 28.9 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 43 CM 16.9 INCH |
| L (50) | 55 CM 21.7 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74.5 CM 29.3 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
| XL (52) | 57 CM 22.4 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75.5 CM 29.7 INCH | 67.5 CM 26.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH |
| XXL(54) | 59 CM 23.2 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76.5 CM 30.1 INCH | 68.5 CM 27.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
| 3XL (56) | 61 CM 24.0 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77.5 CM 30.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Tech Wool Suit Pants Regular Green Night
| Str | Livvidde | Ankelvidde |
|---|---|---|
| W30 | 40 CM 15.7 INCH | 16.3 CM 6.4 INCH |
| W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
| W32 | 43 CM 16.9 INCH | 16.9 CM 6.7 INCH |
| W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 17.2 CM 6.8 INCH |
| W34 | 46 CM 18.1 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
| W36 | 48 CM 18.9 INCH | 17.7 CM 7.0 INCH |
| W38 | 50 CM 19.7 INCH | 17.9 CM 7.0 INCH |
| W40 | 52 CM 20.5 INCH | 18.1 CM 7.1 INCH |
| W42 | 54 CM 21.3 INCH | 18.3 CM 7.2 INCH |
| Str | Længde |
|---|---|
| L28 | 71 CM 28.0 INCH |
| L30 | 75 CM 29.5 INCH |
| L32 | 80 CM 31.5 INCH |
| L34 | 85 CM 33.5 INCH |
| L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Tech Wool Suit Pants Slim Green Night
| Str | Livvidde | Ankelvidde |
|---|---|---|
| W26 | 34 CM 13.4 INCH | 14 CM 5.5 INCH |
| W28 | 38 CM 15.0 INCH | 14.7 CM 5.8 INCH |
| W30 | 40 CM 15.7 INCH | 15 CM 5.9 INCH |
| W31 | 41.5 CM 16.3 INCH | 15.3 CM 6.0 INCH |
| W32 | 43 CM 16.9 INCH | 15.6 CM 6.1 INCH |
| W33 | 44.5 CM 17.5 INCH | 15.9 CM 6.3 INCH |
| W34 | 46 CM 18.1 INCH | 16.2 CM 6.4 INCH |
| W36 | 48 CM 18.9 INCH | 16.4 CM 6.5 INCH |
| W38 | 50 CM 19.7 INCH | 16.6 CM 6.5 INCH |
| W40 | 52 CM 20.5 INCH | 16.8 CM 6.6 INCH |
| W42 | 54 CM 21.3 INCH | 17 CM 6.7 INCH |
| Length | Længde |
|---|---|
| L28 | 71 CM 28.0 INCH |
| L30 | 75 CM 29.5 INCH |
| L32 | 80 CM 31.5 INCH |
| L34 | 85 CM 33.5 INCH |
| L36 | 89 CM 35.0 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Tech Wool Suit Pants Relaxed Fit Green Night
| Str | Livvidde | Ankelvidde |
|---|---|---|
| W28 | 39.5 CM 15.6 INCH | 22 CM 8.7 INCH |
| W30 | 41 CM 16.1 INCH | 22.4 CM 8.8 INCH |
| W31 | 42.5 CM 16.7 INCH | 22.8 CM 9.0 INCH |
| W32 | 44 CM 17.3 INCH | 23.2 CM 9.1 INCH |
| W33 | 45.5 CM 17.9 INCH | 23.6 CM 9.3 INCH |
| W34 | 47 CM 18.5 INCH | 24 CM 9.4 INCH |
| W36 | 49 CM 19.3 INCH | 24.6 CM 9.7 INCH |
| W38 | 51 CM 20.1 INCH | 25.2 CM 9.9 INCH |
| W40 | 53 CM 20.9 INCH | 25.8 CM 10.2 INCH |
| W42 | 55 CM 21.7 INCH | 26.2 CM 10.3 INCH |
| W44 | 57 CM 22.4 INCH | 26.6 CM 10.5 INCH |
| Length | Længde |
|---|---|
| L28 | 68 CM 26.8 INCH |
| L30 | 73 CM 28.7 INCH |
| L32 | 78 CM 30.7 INCH |
| L34 | 83 CM 32.7 INCH |
| L36 | 88 CM 34.6 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Classic Shirt White Regular
| Str | Hals | Brystmål | Talje | Body length | Ærmelængde |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 40 CM 15.7 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 52.5 CM 20.7 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
| Medium | 41.5 CM 16.3 INCH | 55.5 CM 21.9 INCH | 54.5 CM 21.5 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
| Large | 43 CM 16.9 INCH | 57.5 CM 22.6 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
| X-Large | 45 CM 17.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
| XX-Large | 47 CM 18.5 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
| XXX-Large | 49 CM 19.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 80 CM 31.5 INCH | 72 CM 28.3 INCH |
Sådan måler du korrekt
Størrelsesguide Classic Shirt White Slim
| Str | Hals | Brystmål | Talje | Kropslængde | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 37.5 CM 14.8 INCH | 49.5 CM 19.5 INCH | 43.5 CM 17.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 61.5 CM 24.2 INCH |
| Small | 39 CM 15.4 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 45 CM 17.7 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
| Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH |
| Large | 42 CM 16.5 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 67 CM 26.4 INCH |
| X-Large | 43.5 CM 17.1 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 69 CM 27.2 INCH |
| XX-Large | 45 CM 17.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 71 CM 28.0 INCH |
Sådan måler du korrekt

















Tech Wool Suit
Green Night
3.998 DKK- Gratis fragt ved køb over 499 kr
- Gratis Retur
Vores Tech Wool Suit redefinerer, hvordan du tænker på jakkesæt. Det er lavet med uld og tekniske fibre for en let, luksuriøs følelse og et premium look. Det strækker sig nemt, tilpasser sig temperaturen og giver dig et poleret look hele dagen. Jakkesættet til enhver anledning.
- Mix af polyester, uld og stretch
- Blødt, varmt og slidstærkt
- Let og åndbart
- Krøller minimalt
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Blazer: 51% polyester, 43% uld, 6% elastan, Kun professionel rens
Bukser: 51% polyester, 43% uld, 6% elastan
Dette produkt er normal i størrelsen. Vælg din normale størrelse.
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-

Tech Wool Blazer
Green Night 2.799 DKK -

Tech Wool Suit Pants
Green Night 1.199 DKK
Et godt match
-

Classic Shirt
White 799 DKK
Tech Wool Blazer
Green Night
























Tech Wool Suit Pants
Green Night
































Classic Shirt
White








Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.








Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.








Modellen er 189 cm. høj og er iført str. Large Slim.
Tech Wool
Tech Wool


Mere end uld
Tech Wool kombinerer uld, polyester og stretch i et let og åndbart materiale, der krøller minimalt. Det er blødt, holder sig pænt hele dagen og følger ubesværet alle dine bevægelser.
Derfor vil du elske det:
- Temperaturregulerende: Varmende uden at overophede
- Glat og blødt: Materialet er let og føles behageligt mod huden
- Holdbart: Hårdført mod dagligt slid

































