Størrelsesguide Serene Short Jacket Grey Herringbone
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Skulder | Kropslængde | Ærmelængde | Bundvidde |
---|---|---|---|---|
X-Small | 37.5 CM 14.8 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Small | 39.5 CM 15.6 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 49 CM 19.3 INCH |
Medium | 41.5 CM 16.3 INCH | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
Large | 43.5 CM 17.1 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 53 CM 20.9 INCH |
X-Large | 45.5 CM 17.9 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 55 CM 21.7 INCH |
XX-Large | 47.5 CM 18.7 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 57 CM 22.4 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Serene Pants Wide Grey Herringbone
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 107 CM 42.1 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 110 CM 43.3 INCH | 55 CM 21.7 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 73 CM 28.7 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 56 CM 22.0 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 76 CM 29.9 INCH | 116 CM 45.7 INCH | 56.4 CM 22.2 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 79 CM 31.1 INCH | 119 CM 46.9 INCH | 57.6 CM 22.7 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 82 CM 32.3 INCH | 122 CM 48.0 INCH | 58.4 CM 23.0 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 125 CM 49.2 INCH | 59.2 CM 23.3 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 89 CM 35.0 INCH | 128 CM 50.4 INCH | 60.2 CM 23.7 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 93 CM 36.6 INCH | 131 CM 51.6 INCH | 61.2 CM 24.1 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 97 CM 38.2 INCH | 134 CM 52.8 INCH | 62.2.4 CM 24.4 INCH |
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 76 CM 29.9 INCH |
L32 | 81 CM 31.9 INCH |
L34 | 86 CM 33.9 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Essential Vest Short Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Hoftevidde |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Supima T-shirt White
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XX-Small | 42 CM 16.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
X-Small | 44 CM 17.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 18.5 CM 7.3 INCH |
Small | 46 CM 18.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 19.5 CM 7.7 INCH |
Medium | 48 CM 18.9 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 20.5 CM 8.1 INCH |
Large | 51 CM 20.1 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 21.5 CM 8.5 INCH |
X-Large | 54 CM 21.3 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 22.5 CM 8.9 INCH |
XX-Large | 57 CM 22.4 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 23.5 CM 9.3 INCH |
XXX-Large | 61 CM 24.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 24.5 CM 9.6 INCH |
Sådan måler du korrekt




























Det her Serene Co-ord bliver dit nye go-to til ubesværede sofistikerede looks. Det perfekte valg, når du ikke vil være alt for formel i jakkesæt – men stadig gerne vil have et stilfuldt sammensat look. Blødt, drapy og et perfekt match. Klar til at gøre det til dit eget?
- Mix af 68% polyester, viskose og elastan
- Wide fit-bukser med læg
- Kort jakke
- Blødt og drapy
- Mat look
- Alsidigt og nemt at style med andre favoritter
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-
Serene Jacket
Grey Herringbone 1.699 DKK -
Serene Pants
Grey Herringbone 999 DKK
Et godt match
-
Essential Vest Short
Black 999 DKK -
Supima T-shirt
White 349 DKK
Serene Jacket
Grey Herringbone







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.
Serene Pants
Grey Herringbone









Modellen er 175 cm høj og er iført str. 26/34.









Modellen er 175 cm høj og er iført str. 26/34.
Essential Vest Short
Black






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.
Supima T-shirt
White








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.