Størrelsesguide Essential Vest Long Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Hoftevidde |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 66.5 CM 26.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 67.75 CM 26.7 INCH | 53 CM 20.9 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 69 CM 27.2 INCH | 55 CM 21.7 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 57 CM 22.4 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 71.5 CM 28.1 INCH | 60 CM 23.6 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 72.75 CM 28.6 INCH | 63 CM 24.8 INCH |
XXX-Large | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 66 CM 26.0 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Essential Maxi Skirt Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str. | Livvidde | Hofte | Længde |
---|---|---|---|
32 | 31.5 CM 12.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH | 98 CM 38.6 INCH |
34 | 33.5 CM 13.2 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 99 CM 39.0 INCH |
36 | 35.5 CM 14.0 INCH | 50 CM 19.7 INCH | 100 CM 39.4 INCH |
38 | 37 CM 14.6 INCH | 1.5 CM 0.6 INCH | 101 CM 39.8 INCH |
40 | 38.5 CM 15.2 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 102 CM 40.2 INCH |
42 | 40 CM 15.7 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 103 CM 40.6 INCH |
44 | 42 CM 16.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 104 CM 40.9 INCH |
46 | 44 CM 17.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 105 CM 41.3 INCH |
48 | 46 CM 18.1 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 106 CM 41.7 INCH |
50 | 48 CM 18.9 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 107 CM 42.1 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Supima T-shirt White
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Ærmelængde |
---|---|---|---|
XX-Small | 42 CM 16.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 17.5 CM 6.9 INCH |
X-Small | 44 CM 17.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 18.5 CM 7.3 INCH |
Small | 46 CM 18.1 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 19.5 CM 7.7 INCH |
Medium | 48 CM 18.9 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 20.5 CM 8.1 INCH |
Large | 51 CM 20.1 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 21.5 CM 8.5 INCH |
X-Large | 54 CM 21.3 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 22.5 CM 8.9 INCH |
XX-Large | 57 CM 22.4 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 23.5 CM 9.3 INCH |
XXX-Large | 61 CM 24.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 24.5 CM 9.6 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Essential Vest Short Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Str | Brystmål | Kropslængde | Hoftevidde |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Sådan måler du korrekt

Størrelsesguide Essential Pants Wide Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 76 CM 29.9 INCH |
L32 | 81 CM 31.9 INCH |
L34 | 86 CM 33.9 INCH |
L36 | 91 CM 35.8 INCH |
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidd |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 32.5 CM 12.8 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 30 CM 11.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 34.5 CM 13.6 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 30.5 CM 12.0 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 36.5 CM 14.4 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 31 CM 12.2 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 38 CM 15.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 39.5 CM 15.6 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 31.8 CM 12.5 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 41 CM 16.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 32.2 CM 12.7 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 33.1 CM 13.0 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 33.6 CM 13.2 INCH |
48/XXXL | W33 CM 0.0 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 67 CM 26.4 INCH | 34.1 CM 13.4 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Essential Pants Straight Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 42.6 CM 16.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 43.6 CM 17.2 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 44.6 CM 17.6 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 43.4 CM 17.1 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 44.4 CM 17.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 69 CM 27.2 INCH |
L30 | 74 CM 29.1 INCH |
L32 | 79 CM 31.1 INCH |
L34 | 84 CM 33.1 INCH |
Sådan måler du korrekt


Størrelsesguide Essential Pants Tapered Black
Sammenlign disse mål med et lignende produkt i din garderobe. Læg tøjet fladt ned, og mål som vist på billedet.
EU Str | Str | Livvidde | Hofte | Ankelvidde |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 30.2 CM 11.9 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 30.8 CM 12.1 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 32 CM 12.6 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 33.2 CM 13.1 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 33.8 CM 13.3 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 34.4 CM 13.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 35 CM 13.8 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 35.6 CM 14.0 INCH |
Længde | Længde |
---|---|
L28 | 66 CM 26.0 INCH |
L30 | 71 CM 28.0 INCH |
L32 | 76 CM 29.9 INCH |
L34 | 81 CM 31.9 INCH |
Sådan måler du korrekt

























Det perfekte feminine suit-look til arbejde, aftener i byen og alt derimellem. Det her co-ord sammensætter vores Essential Long Vest og Maxi Skirt for et behageligt look, der signalerer både stil og selvtillid.
- Mix af 67% genanvendt polyester, viskose og elastan
- Maxi-nederdel
- Lang vest med figursyet fit
- 360° stræk for maksimal komfort
- Blødt
- Vand- og pletafvisende og åndbart
- Slidstærkt
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-
Essential Vest Long
Black 1.099 DKK -
Essential Maxi Skirt
Black 899 DKK
Et godt match
-
Supima T-shirt
White 349 DKK -
Essential Vest Short
Black 999 DKK -
Essential Pants
Black 999 DKK
Essential Vest Long
Black







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.
Essential Maxi Skirt
Black





Modellen er 175 cm høj og er iført str. 34





Modellen er 175 cm høj og er iført str. 34
Supima T-shirt
White








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.








Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Vest Short
Black






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Small.
Essential Pants
Black







Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.







Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.









Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.









Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.