Women Essential Pants
Essential Pants - Tapered Fit
Sidder tæt om hoften med mere plads om låret og tilspidsning mod anklen.
Essential Pants - Straight Fit
Sidder tæt om hoften og har et lige snit ned over benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sidder tæt ved taljen og har et vidt fit om låret og gennem hele benet.
Størrelsestabel
Essential Blazer
Regular, Midnight Blue
Størrelse
Med 2 mål kan du finde din størrelse i tabellen herunder.
| Størrelse | Brystmål | Taljemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Sådan måler du
2 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Bryst
Måles hvor du er bredest over brystet.
Talje
Måles hvor du er smallest over torsoen.
Størrelsestabel
Essential Blazer
Fitted, Midnight Blue
Størrelse
Med 2 mål kan du finde din størrelse i tabellen herunder.
| Størrelse | Brystmål | Taljemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Sådan måler du
2 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Bryst
Måles hvor du er bredest over brystet.
Talje
Måles hvor du er smallest over torsoen.
Størrelsestabel
Essential Pants
Wide Fit, Midnight Blue
Width
Find dine mål i tabellen.
| Width størrelse | Hoftmål | Taljemål | EU størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Length
Find din benlængde i tabellen
| Length størrelse | Inseam mål |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Sådan måler du
3 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Talje
Måles hvor du er smallest.
Hofte
Måles hvor du er bredest.
Indersøm
Måles ved at placere dine fødder med 20 cm. imellem og måle i en lige linje fra skridtet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sidder tæt om hoften med mere plads om låret og tilspidsning mod anklen.
Essential Pants - Straight Fit
Sidder tæt om hoften og har et lige snit ned over benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sidder tæt ved taljen og har et vidt fit om låret og gennem hele benet.
Størrelsestabel
Essential Pants
Straight Fit, Midnight Blue
Width
Find dine mål i tabellen.
| Width størrelse | Hoftmål | Taljemål | EU størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Length
Find din benlængde i tabellen
| Length størrelse | Inseam mål |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Sådan måler du
3 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Talje
Måles hvor du er smallest.
Hofte
Måles hvor du er bredest.
Indersøm
Måles ved at placere dine fødder med 20 cm. imellem og måle i en lige linje fra skridtet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sidder tæt om hoften med mere plads om låret og tilspidsning mod anklen.
Essential Pants - Straight Fit
Sidder tæt om hoften og har et lige snit ned over benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sidder tæt ved taljen og har et vidt fit om låret og gennem hele benet.
Størrelsestabel
Essential Pants
Tapered Fit, Midnight Blue
Width
Find dine mål i tabellen.
| Width størrelse | Hoftmål | Taljemål | EU størrelse |
|---|---|---|---|
| 24 | 91-94 CM | 65-68 CM | 32/XXS |
| 25 | 95-98 CM | 69-72 CM | 34/XS |
| 26 | 99-102 CM | 73-76 CM | 36/S |
| 28 | 103-106 CM | 77-80 CM | 38/M |
| 29 | 107-110 CM | 81-84 CM | 38/40/M |
| 30 | 111-114 CM | 85-88 CM | 40/L |
| 31 | 115-118 CM | 89-92 CM | 42/XL |
| 32 | 119-122 CM | 93-97 CM | 44/XL/XXL |
| 33 | 123-126 CM | 98-101 CM | 46/XXL |
| 34 | 127-130 CM | 102-105 CM | 48/XXXL |
Length
Find din benlængde i tabellen
| Length størrelse | Inseam mål |
|---|---|
| 28 | 69,5-74,5 CM |
| 30 | 75-80 CM |
| 32 | 80,5-85,5 CM |
| 34 | 86-91 CM |
| 36 | 91,5-96,5 CM |
Sådan måler du
3 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Talje
Måles hvor du er smallest.
Hofte
Måles hvor du er bredest.
Indersøm
Måles ved at placere dine fødder med 20 cm. imellem og måle i en lige linje fra skridtet til gulvet.
Essential Pants - Tapered Fit
Sidder tæt om hoften med mere plads om låret og tilspidsning mod anklen.
Essential Pants - Straight Fit
Sidder tæt om hoften og har et lige snit ned over benet.
Essential Pants - Wide Fit
Sidder tæt ved taljen og har et vidt fit om låret og gennem hele benet.
Størrelsestabel
Supima T-shirt
White
Størrelse
Med 2 mål kan du finde din størrelse i tabellen herunder.
| Størrelse | Brystmål | Taljemål |
|---|---|---|
| XS | 78-84 CM | 66-72 CM |
| S | 84-90 CM | 72-77 CM |
| M | 90-96 CM | 77-83 CM |
| L | 96 - 102 CM | 83-88 CM |
| XL | 102-108 CM | 88-94 CM |
| XXL | 108-114 CM | 94-100 CM |
| XXXL | 114-120 CM | 100-105 CM |
Sådan måler du
2 mål er alt du behøver for at finde din størrelse.

Bryst
Måles hvor du er bredest over brystet.
Talje
Måles hvor du er smallest over torsoen.














Essential Suit
Midnight Blue
2.998 DKK- Gratis fragt ved køb over 499 kr
- Gratis Retur
Et co-ord til store præsentationer på kontoret – og sjove aftener i byen med vennerne: vores Essential Suit. Sammensæt vores Essential Blazer med matchende wide fit-bukser for et feminint suit-look, der har et smukt, sofistikeret udtryk.
- Mix af 67% genanvendt polyester, viskose og elastan
- Højtaljede wide fit-bukser
- Regular fit blazer
- 360° stræk for maksimal komfort
- Blødt
- Vand- og pletafvisende og åndbart
- Slidstærkt
- Dansk design – håndlavet i Portugal
Kontakt os, eller læs vores FAQ
Vælg størrelse
-

Essential Blazer
Midnight Blue 1.999 DKK -

Essential Pants
Midnight Blue 999 DKK
Et godt match
-

Supima T-shirt
White 349 DKK
Essential Blazer
Midnight Blue







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.







Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 175 cm høj og er iført str. Medium.
Essential Pants
Midnight Blue








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.








Modellen er 175 cm. høj og er iført str. 25/32.
Supima T-shirt
White






Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.






Modellen er 178 cm høj og er iført str. Medium.






