[Størrelsesguide] Essential Suit
ESSENTIAL BLAZER
Find din rette størrelse
Størrelsen på vores blazere svarer til størrelsen på vores skjorter, og du kan dermed vælge din sædvanlige skjortestørrelse.
Du kan også finde din størrelse ved at måle en blazer, du allerede har, som passer dig godt. Mål din blazer ved at følge anvisningen på illustrationen. Sammenlign herefter dine mål med blazerens mål.
- Bryst
- Livvidde
- Hofte vidde
- Kropslængde
- Ærmelængde
- Skulder bredde
Størrelsesguide Slim fit
Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S (46) | 48cm | 45,5cm | 51cm | 71,5cm | 62cm | 40,5cm |
M (48) | 50cm | 47,5cm | 53cm | 72,5cm | 63,5cm | 41,5cm |
L (50) | 52cm | 49,5cm | 55cm | 73,5cm | 66cm | 42,5cm |
XL (52) | 54cm | 51,5cm | 57cm | 74,5cm | 67,5cm | 43,5cm |
XXL(54) | 56cm | 53,5cm | 59cm | 75,5cm | 68,5cm | 44,5cm |
Størrelsesguide Regular fit
Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S (46) | 51cm | 48cm | 54cm | 72,5cm | 62cm | 42cm |
M (48) | 53cm | 50cm | 56cm | 73,5cm | 63,5cm | 43cm |
L (50) | 55cm | 52cm | 58cm | 74,5cm | 66cm | 44cm |
XL (52) | 57cm | 54cm | 60cm | 75,5cm | 67,5cm | 45cm |
XXL(54) | 59cm | 56cm | 62cm | 76,5cm | 68,5cm | 46cm |
3XL (56) | 61cm | 58cm | 64cm | 77,5cm | 69cm | 47cm |
ESSENTIAL SUIT PANTS
Størrelsesguide
- Din livvidde
- Vælg følgende bukselivvidde
- Din højde
- Vælg følgende bukselængde
|
|
Essential bukserne findes i regular og slim fit, så du selv kan vælge din ønskede pasform. Vær dog opmærksom på, at bukserne ikke giver sig på samme måde som vores Classic Pants, og derfor bør de ikke sidde for stramt fra starten.